商品の詳細:
|
製品名: | 高速方法橋げたの建設200トンの鋼鉄進水クレーン | 条件:: | 新しい |
---|---|---|---|
最高。持ち上がる負荷:: | 200T | 最高。持ち上がる高さ:: | 25m |
スパン:: | 30-70 m | 保証:: | 2年 |
持ち上がる速度:: | 0-1 m/min | トロリー移動速度:: | 0-3.1m/min |
クレーン移動速度:: | 0-2.0m/min | 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付け利用できる海外サービス センター |
ハイライト: | 産業クレーン,進水の持ち上げ装置 |
高速方法橋げたの建設200トンの鋼鉄進水クレーン
記述:
橋げたの建設機械は前部、中間の、後部足の主要なガード、クレーン、前部足、後部足、前部足シリンダー、後部足シリンダーおよび横断関係から成っている。制御部品は油圧装置および電気制御システムで構成される。橋げたの建設機械は適度な密集した構造によって特徴付けられ、便利な取付けはピン接続によって、主要な標準的なガード接続される。二重ガードの構造は溶接された管によって2つのフレームのガードの間で接続される
変数:
持ち上がる重量 | t | 60 | 80 | 100 | 150 | |
橋半径 | m | 20-30 | 20-35 | 30-40 | 35-50 | |
斜面 | 1/20の下 | |||||
回転半径 | m | 200 | 250 | 300 | 350 | |
斜め橋の角度 | 0~15° | |||||
店の移動速度 | lengthways動く | |||||
持ち上がること | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | ||
6/0.6 | ||||||
クレーン移動速度 | lengthways動く | 6/0.6 | ||||
sidesway | 6/0.6 |
分野の取付け:
コンタクトパーソン: Mr. June Chao
電話番号: 0086 18568525956
ファックス: 86-373-8506-666