商品の詳細:
|
製品名: | 地下鉄のビーム発射筒クレーンを建てるトラス タイプ ハイウェー橋 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
保証: | 2年 | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類、依託および訓練を海外に整備するため |
動力源: | 3段階380V 50hz | 持ち上がるメカニズム: | 電気トロリー |
主要な電気部品: | シュナイダー ブランド | 最高。持ち上がる負荷: | 200ton |
最高。持ち上がる高さ: | 10m | スパン: | 20-50m |
ハイライト: | 進水クレーン,進水の持ち上げ装置 |
地下鉄のビーム発射筒クレーンを建てるトラス タイプ ハイウェー橋
記述:
地下鉄のビーム発射筒クレーンを建てるトラス タイプ ハイウェー橋はハイウェーおよび鉄道の構造で広く利用されている。
クレーン機械を建てるトラス タイプ ハイウェー橋は高速(250km、350km)の乗客の鉄道のための具体的な箱形梁を建てるために使用される。この機械は20m、24mおよび32mのどちらの場合もある等しいスパンのガードか異なったスパンのガードのために適している50m。後部部品に2つのサポートがある。サポートの1つは回転式および折り畳み式の技術の「C」の形のコラムである。「C」の形のコラムの技術は移動の間に横スペースを節約したガードの移動車が付いているトンネルを移動することを可能になり。
主要な変数データ:
最高のスパン | 50m | 40m | 35m | 30m |
起重機容量 | 160t | 100t | 80t | 60t |
トロリーの持ち上がる速度 | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min |
トロリーの移動Sspeed | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min |
クレーンの移動速度 | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min |
積載量 | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
重負荷の速度 | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min |
空の負荷の速度 | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
傾向がある橋の最高の角度 | 45° | 45° | 45° | 45° |
発射筒クレーンの部品:
コンタクトパーソン: Mr. June Chao
電話番号: 0086 18568525956
ファックス: 86-373-8506-666