|
商品の詳細:
|
| 製品名: | RMGの柵MobileTravelingはQuaysideの容器のガントリー クレーンをカスタマイズした | 片持梁長さ: | 0-15m |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる速度: | 5-15M/MIN | トロリー連続した速度: | 20-40M/MIN |
| クレーン連続した速度: | 30-50m/Min | 適用:: | 造船所、ドック、港 |
| 動力源:: | 3段階380V 50hz | 操作上方法:: | リモート・コントロール小屋 |
| Paintin色:: | あなたの要求 | あなたの要求: | 分野の取付け、依託および訓練 |
| ハイライト: | 容器の持ち上がるクレーン,クレーンを扱う容器 |
||
RMGの柵MobileTravelingはQuaysideの容器のガントリー クレーンをカスタマイズした
記述:
標準的な容量は35ton、36ton、40ton、41tonまたは50tonである。
変数:
| 容量 | トン | 35、41、50 |
| スパン | m | 12~35 |
| 持ち上がる高さ | m | 6~12 |
| 持ち上がる速度 | m/min | 2~15 |
| 移動速度 | m/min | 20~60 |
| Contaonerのタイプ | 20GPか40GP | |
| ドライブの種類 | すべての動きのために運転されるモーター | |
| 義務のクラス | A5~A7 | |
| 動力源 | 380V、50HZの3段階(または他の標準) | |
| 働く温度 | -20~40℃ | |
| 制御モデル | 小屋制御 | |
容器のガントリー クレーンのデッサン:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. June Chao
電話番号: 0086 18568525956
ファックス: 86-373-8506-666