|
商品の詳細:
|
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 持ち上がる速度: | 5-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| クレーン連続した速度: | 50-100M/MIN | 働きシステム: | A3~A5 |
| 色: | 要求 | 保証: | 2年 |
| トロリー連続した速度: | 20-40M/MIN | 制御方式: | 小屋制御/リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
| ハイライト: | 二重ガードの天井クレーン,A5天井クレーン,40M/Minトロリー天井クレーン |
||
二重ガードの天井クレーンは橋、トロリー移動のメカニズム、カニおよび電化製品から主に成り、A5およびA6の2つの働く等級に使用頻度に従って分けられる。
二重ガードの天井クレーンは固定交差スペースの正常な重量のアップロード、動くために広く利用されて、また特別運転のさまざまな特定目的の起重機を使用できる。


ここにあなたの下検分のための私達のプロダクトのおおよそEXWの価格を示しなさい。詳しい価格表を見るためにどの興味でも「もっと」かちりと鳴れば、あなたの予算の参照のためのこの価格ちょうど。
| あなたの参照のためのEXWの値段表 | ||||||
| 積載量 | スパン | |||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | |
| 5t | US$23,500.00 | US$25,500.00 | US$27,850.00 | US$29,500.00 | US$33,200.00 | US$41,500.00 |
| 10t | US$29,500.00 | US$31,500.00 | US$33,500.00 | US$34,700.00 | US$35,450.00 | US$49,950.00 |
| 20t | US$35,500.00 | US$37,500.00 | US$38,550.00 | US$45,400.00 | US$51,500.00 | US$58,500.00 |
| 30t | US$42,500.00 | US$44,600.00 | US$49,500.00 | US$52,500.00 | US$68,500.00 | US$79,500.00 |
| 50t | US$75,600.00 | US$78,500.00 | US$85,540.00 | US$87,600.00 | US$105,500.00 | US$128,500.00 |
| 100t | US$68,500.00 | US$98,500.00 | US$120,300.00 | US$155,500.00 | US$176,500.00 | US$197,000.00 |
| 200t | US$225,500.00 | US$255,000.00 | US$276,500.00 | US$305,000.00 | US$332,500.00 | US$354,500.00 |
![]()
| 項目 | 単位 | 結果 |
| 持ち上がる容量 | トン | 5-350ton |
| 持ち上がる高さ | H (m) | 1-20m |
| スパン | m | 10.5-31.5m |
| 速度を高く上げること | m/min | 5.22-12.6 |
| トロリー速度 | m/min | 17.7-78 |
| 働く等級 | A5-A6 | |
| 労働環境の温度 | °C | -25~40 |
| 動力源 | 三相380V 50HZ |
コンタクトパーソン: Mr. June Chao
電話番号: 0086 18568525956
ファックス: 86-373-8506-666